金魚用飼料(餌・エサ)
商品カテゴリー
- キョーリン
- 商品情報
- 金魚用飼料(餌・エサ)
- 金魚用飼料 サイズで選ぶ
金魚用飼料サイズで選ぶ
基本的に金魚のサイズ(口の大きさ)に合った、粒のサイズで決めましょう。金魚のエサは小が大を兼ねる傾向があり、小さめのエサは大きな金魚も食べることができます。
- ※アイコンの説明:
浮上性
はじめ浮いてゆっくり沈む
沈下性
エサの名前 | エサの大きさ (粒径) |
金魚の大きさで選ぶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚魚 | 2cm | 4cm | 約5cm | 約8cm 以上 |
|||||
金魚すくいサイズ | |||||||||
配 合 飼 料 |
ゴールドプロス | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
ゴールドプロスベジ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
稚魚のエサ ハイパー育成 | 0.2mm以下 | ◎ | |||||||
ひかりパピィ | 0.2mm以下 | ◎ | |||||||
ちびっこメダカキンギョのエサ | 0.2mm以下 | ◎ | |||||||
教材ちいさなキンギョのエサ | 1.1~1.4mm | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
どんぶりキンギョ | 1.1~1.4mm | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
らんちうディスク育成用 | 1.3~1.5mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
らんちうディスク増体用 | 1.3~1.5mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
らんちうディスク良消化 | 1.3~1.5mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
らんちうディスク色揚用 | 1.3~1.5mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ひかりチャッピー | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
きんぎょのえさ5つの力 基本食 | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
きんぎょのえさ5つの力 野菜 | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
きんぎょのえさ5つの力 色あげ | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
きんぎょのえさ5つの力 胚芽 | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
きんぎょのえさ5つの力 増体 | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
アイドル | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
ベビーゴールド | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
リュウキンゴールド | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
プロリア | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
プロリア色揚 | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
まるまるキンギョ | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
教材キンギョのエサ | 1.8~2.1mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
ランチュウ ベビーゴールドSS |
1.7~2.0mm | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
ランチュウ ベビーゴールドS |
2.0~2.3mm (長さ2.3~2.7mm) |
○ | ◎ | ||||||
オランダゴールド | 2.5~2.8mm | ○ | ◎ | ||||||
ミニペット胚芽 | 2.7~3.0mm | ○ | ◎ | ||||||
ミニペット 色あげ | 3.2~3.7mm | ◎ | |||||||
ミニペット | 3.5~4.0mm | ◎ | |||||||
ミニペット沈下性 | 3.5~4.0mm | ◎ | |||||||
きんぎょのえさ5つの力 基本食 中粒 | 3.5~4.0mm | ◎ | |||||||
きんぎょのえさ5つの力 色あげ 中粒 | 3.5~4.0mm | ◎ | |||||||
咲ひかり金魚稚魚用 | 0.61~1.01mm | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
咲ひかり金魚育成用 | 1.3~1.6mm (長さ2.8~3.3mm) |
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
咲ひかり金魚色揚用 浮上 | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
咲ひかり金魚色揚用 沈下 | 1.3~1.6mm (長さ2.8~3.3mm) |
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
咲ひかり金魚艶姿 沈下 | 1.3~1.5mm
(長さ1.0mm以下) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
パラクリア マッシュ | 中心粒度 0.15mm | ◎ | |||||||
パラクリア 浮上SS | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | |||||
パラクリア パウダー | 0.2mm以下 | ◎ | |||||||
パラクリア 顆粒 | 0.21~0.37mm | ○ | ◎ | ||||||
パラクリア ディスク | 1.3~1.5mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
パラクリア 特小粒フロート | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ |
エサの名前 | エサの大きさ (粒径) |
金魚の大きさで選ぶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚魚 | 2cm | 4cm | 約5cm | 約8cm 以上 |
|||||
金魚すくいサイズ | |||||||||
フ リ | ズ ド ラ イ 飼 料 |
ひかりFDビタミンミジンコ | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
ひかりFDビタミンブラインシュリンプ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
乾燥赤虫 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ひかりFDビタミン赤虫 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
乾燥イトミミズ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ひかりFDビタミン糸ミミズ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エサの名前 | エサの大きさ (粒径) |
金魚の大きさで選ぶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚魚 | 2cm | 4cm | 約5cm | 約8cm 以上 |
|||||
金魚すくいサイズ | |||||||||
冷 凍 飼 料 |
クリーンコペポーダ | - | ◎ | ||||||
クリーンワムシ | - | ◎ | |||||||
クリーンベビーブラインシュリンプ | - | ◎ | |||||||
クリーンみじんこ | - | ◎ | ◎ | ○ | |||||
クリーンブラインシュリンプ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
UV赤虫 | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
クリーン赤虫 | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
クリーンイトメ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
商品一覧
- 新商品ランナップ
- 錦鯉用飼料
- 金魚用飼料
- 熱帯魚用飼料
- 咲ひかり
- メダカ・川魚用飼料
- 海水魚用飼料
- 冷凍・天然飼料
- 両生類・爬虫類用飼料
- 小動物用飼料
- 鳥用飼料
- その他飼料
- 観賞魚用器具類・薬品
- 商品一覧から探す
- 販売終了商品(2005~)